Huurprijzen Villa Vallon
.jpg)
Wisseldag = ZATERDAG
2-8 pers. villa met 4x Airco op 4 slaapkamers
Huisdieren niet toegestaan
Verwarmd zwembad 26/4-28/10
Laadpaal voor elektr. auto's aanwezig.
2025
14/06 - 21/06 €
21/06 - 28/06 €
28/06 - 05/07 €
05/07 - 12/07 €
12/07 - 19/07 €
19/07 - 26/07 €
26/07 - 02/08 €
02/08 - 09/08 €
09/08 - 16/08 €
16/08 - 23/08 €
23/08 - 30/08 €
30/08 - 06/09 €
06/09 - 13/09 €
13/09 - 20/09 €
20/09 - 27/09 €
27/09 - 04/10 € 1295
04/10 - 11/10 € 1295
11/10 - 18/10 € 1295
18/10 - 25/10 €
25/10 - 01/11 € 1295
Huurprijzen 2026 :
14. 28/03-04/04 € 1050
15. 04/04-11/04 € 1050 Pasen
16. 11/04-18/04 € 1050
17. 18/04-25/04 € 1050
18. 25/04-02/05 €
19. 02/05-09/05 € 1350 Bevrijdingsdag 5/5
20. 09/05-16/05 € 1350 Hemelvaartsdag 14/5
21. 16/05-23/05 € 1375
22. 23/05-30/05 € 1475 Pinksteren 24+25/5
23. 30/05-06/06 € 1475
24. 06/06-13/06 € 1575
25. 13/06-20/06 € 1650
26. 20/06-27/06 € 1795
27. 27/06-04/07 € 2150
28. 04/07-11/07 € 2550
29. 11/07-18/07 € 2875
30. 18/07-25/07 € 2875
31. 25/07-01/08 €
32. 01/08-08/08 €
33. 08/08-15/08 € 2875
34. 15/08-22/08 € 2875
35. 22/08-29/08 € 2875
36. 29/08-05/09 € 1995
37. 05/09-12/09 € 1750
38. 12/09-19/09 € 1450
39. 19/09-26/09 € 1450
40. 26/09-03/10 € 1295
41. 03/10-10/10 € 1295
42. 10/10-17/10 € 1295 Herfstvakantie Zuid
43. 17/10-24/10 € 1295 Herfstvakantie Noord en Midden
44. 24/10-31/10 € 1295